Leonel Pernía y el Renault Fluence del AXION energy Sport ganaron la segunda carrera del TC2000 en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la sexta fecha de la temporada 2024. Matías Rossi y Facundo Aldrighetti completaron el podio. El actual campeón de la categoría alcanzó su segundo triunfo en lo que va del calendario.
Con estos resultados, Pernía es líder con 174 puntos, secundado por Llaver con 117 y Aldrighetti con 108 unidades. La séptima fecha de la temporada del TC2000 será el próximo 1 de septiembre en el autódromo de Concordia.
Posición | Nombre | Marca | Equipo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leonel Pernía | Renault | Axion Energy Sport | 36:36.601 | – |
2 | Matías Rossi | Toyota | Toyota GR YPF Infinia | 36:37.193 | +0.592 |
3 | Facundo Aldrighietti | Renault | Axion Energy Sport | 36:40.325 | +3.724 |
4 | Franco Vivian | Honda | YPF Honda RV Racing | 36:41.438 | +4.837 |
5 | Marcelo Ciarrochi | Toyota | Toyota GR YPF Infinia | 36:47.823 | +11.222 |
6 | Nicolás Palau | Ford | JM Motorsport | 36:52.992 | +16.391 |
7 | Ignacio Méndez | Fiat | YPF Elaion Auro Pro Racing | 36:55.190 | +18.589 |
8 | Matías Capurro | Renault | Axion Energy Sport | 37:00.162 | +23.561 |
9 | Ulises Campillay | Toyota | Halcón Motorsport | 37:03.785 | +27.184 |
10 | Juan Pablo Traverso | Toyota | Corsi Motorsport | 37:04.502 | +27.901 |
¿Cómo salió la Carrera 1 del TC2000 en Río Cuarto?
Facundo Aldrighetti alcanzó su segundo triunfo en lo que va del año después de doblegar a Damián Fineschi y Leonel Pernía. La novedad de la competencia fue el incidente que dejo fuera de acción a Matías Rossi, Marcelo Ciarrocchi y Figgo Bessone.
Las principales posiciones del campeonato
- Leonel Pernía – 174pts
- Bernardo Llaver – 117pts
- Facundo Aldrighetti – 108pts
- Franco Vivian – 100pts
- Tiago Pernia – 99pts
- Matías Rossi – 97pts
- Matias Capurro – 91pts
- Damián Fineschi – 70pts
- Figgo Bessone – 59pts
- Marcelo Ciarrochi – 58pts